Plafond salariale

MontantÉquipe
1 41 699 999$ National de la Rive-Sud
2 41 349 999$ Beavers d'Ottawa
3 41 230 000$ Blizzard d'Edmonton
4 40 299 999$ Steelheads de Pittsburgh
5 40 070 000$ Gamblers de Las Vegas
6 40 049 999$ Knights de Cleveland
7 39 800 000$ Viandes de Calgary
8 39 100 000$ Robin Hood de Laval
9 38 750 000$ Monarchs de Daytona Beach
10 38 500 000$ Time Bombs de Boston
11 38 439 998$ Freaks de l'Alaska
12 38 099 999$ Gladiators de Détroit
13 37 800 000$ Alcoliks de Québec
14 37 749 999$ SnowTigers de Winnipeg
15 37 599 999$ Nasty Crew de la Caroline
16 37 550 000$ Plumbers de Portland
17 37 200 000$ TimberWolves de Springfield
18 35 760 000$ Sherrifs du Texas
19 35 725 000$ Orient de Pointe-aux-Trembles
20 35 300 000$ Distillers du Tennessee
21 33 899 999$ Tsunami d'Hawaii
22 32 050 000$ Express de Seattle
23 31 050 000$ Golfers de Myrtle Beach
24 28 975 000$ Elephants du Kentucky

Statistiques

  • Moyenne : 37 418 750$
  • Médiane : 37 950 000$